Team | W | L | T | Pts | * | Tot | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | * | Game 2 | * | Game 3 | * |
---|
Team Pending | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 13.5 | 18 | 6 | +12 | 0.750 | 2-3 (W) | 1.5 | 9-3 (W) | 3 | 1-6 (W) | 3 |
---|
Team Pending | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 19 | 4 | +15 | 0.826 | 2-3 (L) | 1.5 | 1-2 (W) | 2.5 | 15-0 (W) | 4 |
---|
Team Pending | 2 | 1 | 0 | 4 | 6.5 | 10.5 | 16 | 10 | +6 | 0.615 | 10-0 (W) | 4 | 9-3 (L) | 0 | 3-1 (W) | 2.5 |
---|
Team Pending | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | +5 | 0.609 | 3-2 (L) | 1 | 0-11 (W) | 4 | 1-6 (L) | 0 |
---|
Team Pending | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | -2 | 0.417 | 3-2 (W) | 2 | 1-2 (L) | 0.5 | 3-1 (L) | 0.5 |
---|
Team Pending | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -36 | 0.000 | 10-0 (L) | 0 | 0-11 (L) | 0 | 15-0 (L) | 0 |
---|
* = Bonus Points
Team | W | L | T | Pts | * | Tot | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | * | Game 2 | * | Game 3 | * |
---|
Team Pending | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 13.5 | 15 | 4 | +11 | 0.789 | 5-1 (W) | 2.5 | 1-5 (W) | 2.5 | 5-2 (W) | 2.5 |
---|
Team Pending | 2 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 12.5 | 11 | 4 | +7 | 0.733 | 3-3 (T) | 1.5 | 1-2 (W) | 2 | 6-0 (W) | 4 |
---|
Team Pending | 2 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | 11.5 | 15 | 3 | +12 | 0.833 | 3-0 (W) | 3.5 | 1-2 (L) | 1 | 1-11 (W) | 3 |
---|
Team Pending | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | +3 | 0.579 | 3-3 (T) | 1.5 | 6-0 (W) | 4 | 5-2 (L) | 0.5 |
---|
Team Pending | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0.067 | 3-0 (L) | 0.5 | 1-5 (L) | 0.5 | 6-0 (L) | 0 |
---|
Team Pending | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 22 | -20 | 0.083 | 5-1 (L) | 0.5 | 6-0 (L) | 0 | 1-11 (L) | 0 |
---|
* = Bonus Points
Team | W | L | T | Pts | * | Tot | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | * | Game 2 | * | Game 3 | * |
---|
Team Pending | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 20 | 4 | +16 | 0.833 | 3-4 (W) | 1.5 | 9-0 (W) | 4 | 7-1 (W) | 2.5 |
---|
Team Pending | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 4 | +11 | 0.789 | 0-11 (W) | 4 | 2-2 (T) | 1.5 | 2-2 (T) | 1.5 |
---|
Team Pending | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 5 | +10 | 0.750 | 2-2 (T) | 1.5 | 2-3 (L) | 0.5 | 11-0 (W) | 4 |
---|
Team Pending | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 8.5 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 3-4 (L) | 1.5 | 2-3 (W) | 2.5 | 2-2 (T) | 1.5 |
---|
Team Pending | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 5.5 | 5 | 11 | -6 | 0.313 | 2-2 (T) | 1.5 | 2-2 (T) | 1.5 | 7-1 (L) | 0.5 |
---|
Team Pending | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0.000 | 0-11 (L) | 0 | 9-0 (L) | 0 | 11-0 (L) | 0 |
---|
* = Bonus Points
Team | W | L | T | Pts | * | Tot | GF | GA | Diff | GF % | Game 1 | * | Game 2 | * | Game 3 | * |
---|
Team Pending | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 15.5 | 22 | 3 | +19 | 0.880 | 6-0 (W) | 4 | 1-8 (W) | 3 | 8-2 (W) | 2.5 |
---|
Team Pending | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 17 | 9 | +8 | 0.654 | 7-0 (W) | 4 | 1-8 (L) | 0 | 1-9 (W) | 3 |
---|
Team Pending | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | 11 | +8 | 0.633 | 6-0 (L) | 0 | 5-6 (W) | 1 | 13-0 (W) | 4 |
---|
Team Pending | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 6.5 | 14 | 16 | -2 | 0.467 | 7-2 (W) | 2 | 5-6 (L) | 2 | 8-2 (L) | 0.5 |
---|
Team Pending | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0.250 | 7-2 (L) | 1 | 3-2 (W) | 2 | 1-9 (L) | 0 |
---|
Team Pending | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0.080 | 7-0 (L) | 0 | 3-2 (L) | 1 | 13-0 (L) | 0 |
---|
* = Bonus Points
Sat, Dec 02
@ Team PendingMDGQ-3
ATC Shuren
Sat, Dec 02
@ Team PendingMDSQ-1
ATC The Rock
@ Team PendingMDSQ-3
WFCU Centre Grenon Rink
Sat, Dec 02
Team Pending
WFCU Centre Grenon Rink
@ Team PendingMDBQ-2
WFCU Centre Grenon Rink
Team Pending
WFCU Centre Grenon Rink
Sun, Dec 03
@ Team PendingMDBS-1
ATC Rink C
@ Team PendingMDBF
ATC Shuren
@ Team PendingMDA1-1
WFCU Centre Main Bowl
@ Team PendingMDA1-3
ATC Rink C
Team Pending
@ Team PendingMDB1-1
WFCU Centre Main Bowl
@ Team PendingMDB1-2
ATC Shuren
@ Team PendingMDD1-1
ATC The Rock
@ Team PendingMDD1-2
ATC Rink C
@ Team PendingMDB1-3
WFCU Centre Main Bowl
@ Team PendingMDD1-3
ATC Shuren
Team Pending
@ Team PendingMDC1-1
ATC The Rock
Team Pending
WFCU Centre Main Bowl
Team Pending
WFCU Centre Main Bowl
@ Team PendingMDA2-1
ATC Shuren
@ Team PendingMDB2-1
ATC Rink C
Team Pending
WFCU Centre Main Bowl
Team Pending
WFCU Centre Main Bowl
@ Team PendingMDC2-2
ATC The Rock
Team Pending
@ Team PendingMDC2-3
ATC Rink C
@ Team PendingMDD2-3
WFCU Centre Main Bowl
@ Team PendingMDA3-1
ATC Shuren
@ Team PendingMDA3-3
ATC Rink C
@ Team PendingMDB3-1
ATC Shuren
@ Team PendingMDB3-3
ATC Rink C
@ Team PendingMDC3-1
ATC Shuren
@ Team PendingMDC3-2
ATC The Rock
Team Pending
@ Team PendingMDC3-3
ATC Rink C
@ Team PendingMDD3-2
ATC The Rock
@ Team PendingMDD3-3
ATC Rink C
Team Pending
WFCU Centre Grenon Rink
@ Team PendingMDSQ-1
ATC The Rock
@ Team PendingMDBQ-2
WFCU Centre Grenon Rink
@ Team PendingMDGQ-3
ATC Shuren
@ Team PendingMDSQ-3
WFCU Centre Grenon Rink
Team Pending
WFCU Centre Grenon Rink
@ Team PendingMDBS-1
ATC Rink C
@ Team PendingMDBF
ATC Shuren
Venue(s) In This Schedule
- ATC-C - ATC Rink C, 447 Renaud Line, Belle River, ON. Phone: 519-727-0470
- ATC-Shu - ATC Shuren, 447 Renaud Line, Belle River, ON. Phone: 519-727-0470
- ATC-Roc - ATC The Rock, 447 Renaud Line, Belle River, ON. Phone: 519-727-0470
- WFCU G - WFCU Centre Grenon Rink, McHugh, Windsor, ON
- WFCU MB - WFCU Centre Main Bowl, Windsor, ON